Harina de Avena 1,5 kg - Good Morning Instant Max Protein...
Precio regular
9,35 €
Precio
6,55 €
PLACEHOLDER
✔ 91% de proteína pura
✔ Solo 0.05% de grasas
✔ Apenas 0.41% de carbohidratos
✔ Sin azúcares añadidos*
✔ Cero grumos, sabor sin amargor

Clear ISO ZERO de BIG® es la revolución en proteínas claras. Elaborada con la prestigiosa patente Volactive® Pro2O® Ready to Mix de Volac®, esta proteína redefine la calidad, ofreciendo una disolución cinco veces más rápida, sin espuma, sin amargor y con una pureza de hasta el 91%.
En colaboración con Fiesta®, la marca de los icónicos caramelos Kojak® y Piruleta®, BIG® ha creado una línea de sabores únicos que transforman tu batido de proteínas en una experiencia sensorial refrescante y deliciosa.
Con un contenido ultrabajo en grasas e hidratos, sin gluten ni azúcares añadidos, Clear ISO ZERO se ha convertido en la opción número uno para quienes buscan rendimiento, ligereza y sabor en un solo producto.
Ideal para fitness, cross-training, running, ciclismo y deportes de resistencia, donde se necesita una proteína de rápida asimilación, ligera y que no cause pesadez.

Prefieres batidos claros, ligeros y sin textura cremosa.
Buscas una proteína de máxima pureza y absorción instantánea.
Te encantan los sabores nostálgicos de los caramelos Fiesta®.
Quieres una opción sin azúcares añadidos y sin gluten.
Deseas un producto innovador y clínicamente superior en su categoría.
✅ Mejora en la recuperación muscular tras el entrenamiento.
✅ Aporte proteico rápido y eficiente gracias a su alta biodisponibilidad.
✅ Disminución de la fatiga post-entrenamiento.
✅ Mantenimiento de la masa muscular magra.
✅ Batidos más refrescantes, ligeros y sin pesadez digestiva.
La patente Volactive® Pro2O® Ready to Mix permite conservar el perfil completo de aminoácidos esenciales, manteniendo los niveles naturales de leucina y BCAA’s. Esto asegura una eficacia idéntica a la del aislado tradicional, pero en una textura transparente y sin espuma.
🏃♂️ Rendimiento y recuperación: Toma 1 servicio (30 g) justo después del entrenamiento.
💪 Mantenimiento muscular: 1 servicio entre comidas o como snack proteico refrescante.
🌞 Definición o pérdida de peso: Sustituye una comida ligera por un batido con 30 g en 400 ml de agua.
Las proteínas claras mal formuladas suelen contener exceso de antiespumantes, lo que causa amargor y digestiones incómodas.
Clear ISO ZERO de BIG® tiene 66% menos de antiespumantes que otras marcas, lo que garantiza una bebida limpia, ligera y deliciosa. 🍹
Descubre la Clear ISO ZERO de BIG®, la proteína más limpia, pura y deliciosa del mercado.
En Nutrición24 encontrarás ofertas exclusivas, asesoría personalizada y envío rápido a todo el país. 🛒💳
Formato: Doypack o bote (según versión).
Contenido: 1 kg.
Proteína: 91% (Volactive® Pro2O® Ready to Mix).
Grasas: 0.05%.
Carbohidratos: 0.41%.
Modo de empleo: Mezclar 30 g con 300–400 ml de agua fría. Agitar y dejar reposar 1–2 minutos antes de consumir.
| Nutriente | 100g | 25g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1544 kJ / 386 kcal | 363 kJ / 91 kcal |
| Grasas | 0.19 g | 0.05 g |
| de las cuales saturadas | 0.05 g | 0.01 g |
| Hidratos de carbono | 1.89 g | 0.47 g |
| de los cuales azúcares | 0.88 g | 0.22 g |
| Proteínas | 88.50 g | 22.12 g |
| Sal | 0.05 g | 0.01 g |
| Ingrediente | 25g (1 toma) |
|---|---|
| Aislado de proteína de suero de LECHE clear Volactive® Pro2O® Ready to Mix |
24.33 g |
Cantidad por 100 g de producto (estimado a partir del % de proteína: 88.50 g/100 g)
| Aminoácido | Cantidad (g / 100 g) |
|---|---|
| L-Leucina | 9.47 |
| L-Isoleucina | 5.58 |
| L-Valina | 5.31 |
| Total BCAA’s | 20.36 |
| Ácido L-Aspártico | 9.73 |
| Ácido L-Glutámico | 15.93 |
| L-Serina | 4.42 |
| L-Glicina | 1.06 |
| L-Histidina | 1.59 |
| L-Arginina | 2.39 |
| L-Treonina | 6.02 |
| L-Alanina | 3.63 |
| L-Prolina | 4.96 |
| L-Tirosina | 2.74 |
| L-Metionina | 2.30 |
| L-Cisteína | 2.12 |
| L-Fenilalanina | 2.65 |
| L-Lisina | 8.23 |
| L-Triptófano | 1.24 |
Valores por 100 g de producto y por servicio recomendado (25 g)
| Componente | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1558 kJ / 390 kcal | 367 kJ / 92 kcal |
| Grasas | 0.22 g | 0.06 g |
| de las cuales saturadas | 0.05 g | 0.01 g |
| Hidratos de carbono | 3.01 g | 0.75 g |
| de los cuales azúcares | 0.87 g | 0.22 g |
| Proteínas | 88.18 g | 22.04 g |
| Sal | 0.05 g | 0.01 g |
| Ingrediente | Cantidad (25 g) |
|---|---|
| Aislado de proteína de suero de LECHE clear (Volactive® Pro2O® Ready to Mix) | 24.23 g |
*Los valores pueden variar ligeramente según el sabor o lote de producción.
Contenido medio de aminoácidos por 100 g de proteína
| Aminoácido | g / 100 g de proteína |
|---|---|
| L-Leucina | 7.28 |
| L-Isoleucina | 3.98 |
| L-Valina | 4.76 |
| Total BCAA’s | 16.01 |
| L-Ácido Aspártico | 6.08 |
| L-Ácido Glutámico | 15.82 |
| L-Serina | 4.39 |
| L-Glicina | 1.39 |
| L-Histidina | 1.97 |
| L-Arginina | 2.54 |
| L-Treonina | 3.87 |
| L-Alanina | 2.71 |
| L-Prolina | 6.80 |
| L-Tirosina | 3.65 |
| L-Metionina | 2.07 |
| L-Cisteína | 0.67 |
| L-Fenilalanina | 3.45 |
| L-Lisina | 6.28 |
| L-Triptófano | 1.05 |
*Valores medios orientativos basados en el aislado de proteína de suero Volactive® Pro2O® Ready to Mix.
Valores medios por 100g y por servicio recomendado de 25g
| Componente | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1538 kJ / 362 kcal | 385 kJ / 90 kcal |
| Grasas | 0.19 g | 0.05 g |
| de las cuales saturadas | 0.05 g | 0.01 g |
| Hidratos de carbono | 1.63 g | 0.41 g |
| de los cuales azúcares | 0.89 g | 0.22 g |
| Proteínas | 88.42 g | 22.10 g |
| Sal | 0.06 g | 0.01 g |
| Ingredientes | 25 g (1 toma) |
|---|---|
| Aislado de proteína de suero de LECHE clear Volactive® Pro2O® Ready to Mix |
24.30 g |
Contenido promedio de aminoácidos por 100 g de proteína
| Aminoácido | g / 100 g de proteína |
|---|---|
| Ácido aspártico | 11.20 |
| Ácido glutámico | 18.90 |
| Alanina | 4.70 |
| Arginina | 2.10 |
| Cisteína | 2.40 |
| Fenilalanina | 2.90 |
| Glicina | 1.50 |
| Histidina | 1.70 |
| Isoleucina (BCAA) | 6.60 |
| Leucina (BCAA) | 10.80 |
| Lisina | 9.40 |
| Metionina | 2.30 |
| Prolina | 5.50 |
| Serina | 4.60 |
| Tirosina | 2.80 |
| Treonina | 7.00 |
| Triptófano | 1.50 |
| Valina (BCAA) | 6.00 |
| Componente | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1541kJ / 363kcal | 385kJ / 91kcal |
| Grasas | 0.24 g | 0.06 g |
| de las cuales saturadas | 0.05 g | 0.01 g |
| Hidratos de carbono | 1.75 g | 0.43 g |
| de los cuales azúcares | 0.87 g | 0.22 g |
| Proteínas | 88.41 g | 22.10 g |
| Sal | 0.05 g | 0.01 g |
Ingredientes (25g – 1 toma): Aislado de proteína de suero de LECHE clear Volactive® Pro2O® Ready to Mix — 24.30 g
| Aminoácido | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Ácido aspártico | 10.68 g | 2.67 g |
| Ácido glutámico | 17.48 g | 4.37 g |
| Alanina | 4.68 g | 1.17 g |
| Arginina | 2.28 g | 0.57 g |
| Cisteína | 2.41 g | 0.60 g |
| Fenilalanina | 2.93 g | 0.73 g |
| Glicina | 1.80 g | 0.45 g |
| Histidina | 1.73 g | 0.43 g |
| Isoleucina (BCAA) | 5.93 g | 1.48 g |
| Leucina (BCAA) | 10.58 g | 2.65 g |
| Lisina | 9.39 g | 2.35 g |
| Metionina | 2.23 g | 0.56 g |
| Prolina | 5.53 g | 1.38 g |
| Serina | 4.41 g | 1.10 g |
| Tirosina | 2.75 g | 0.69 g |
| Treonina | 6.71 g | 1.68 g |
| Triptófano | 1.48 g | 0.37 g |
| Valina (BCAA) | 5.53 g | 1.38 g |
*Aminoácidos obtenidos a partir del aislado de proteína de suero de LECHE Volactive® Pro2O®.
| Valores medios | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1503 kJ / 376 kcal | 360 kJ / 90 kcal |
| Grasas | 0.2 g | 0.0 g |
| de las cuales saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 3.5 g | 0.9 g |
| de los cuales azúcares | 3.5 g | 0.9 g |
| Proteínas | 86 g | 21.4 g |
| Sal | 0.1 g | 0.01 g |
| Ingredientes | 25 g (1 toma) |
|---|---|
| Aislado de proteína de suero de LECHE clear Volactive® Pro2O® Ready to Mix | 23.48 g |
| Aminoácido | g / 100 g de proteína |
|---|---|
| L-Leucina | 10.62 |
| L-Isoleucina | 6.11 |
| L-Valina | 5.86 |
| Total BCAA’s | 22.59 |
| Ácido aspártico | 11.47 |
| Ácido glutámico | 17.98 |
| L-Serina | 4.78 |
| L-Glicina | 1.94 |
| L-Histidina | 1.77 |
| L-Arginina | 1.72 |
| L-Treonina | 4.46 |
| L-Alanina | 4.63 |
| L-Prolina | 5.26 |
| L-Tirosina | 2.98 |
| L-Metionina | 2.24 |
| L-Cisteína | 2.57 |
| L-Fenilalanina | 3.19 |
| L-Lisina | 9.89 |
| L-Triptófano | 1.50 |
Aislado de proteína de suero Volactive® Pro2O® Ready to Mix.
Sabores exclusivos Fiesta® (Kojak®, Piruleta®, etc.).
Aminoácidos BCAA’s y leucina naturalmente presentes.
Sin gluten, sin azúcar y con bajo contenido en antiespumantes.
Encuentra Clear ISO ZERO de BIG® en Nutrición24, tu tienda online de confianza en nutrición deportiva.
💳 Pago 100% seguro
Ficha de datos
Referencias específicas