Rice Pops Tortitas de arroz (1 x 40 g) - Amix Mr....
Preço regular
1,80 €
Preço
1,26 €
Dto. 10 % – AMIX10
✔ 91% de proteína pura
✔ Apenas 0.05% de gorduras
✔ Apenas 0.41% de hidratos de carbono
✔ Sem açúcares adicionados*
✔ Zero grumos, sabor sem amargor

A Clear ISO ZERO da BIG® é a revolução em proteínas claras. Elaborada com a prestigiada patente Volactive® Pro2O® Ready to Mix da Volac®, esta proteína redefine a qualidade, oferecendo uma dissolução cinco vezes mais rápida, sem espuma, sem amargor e com uma pureza de até 91%.
Em colaboração com a Fiesta®, a marca dos icónicos rebuçados Kojak® e Pírula®, a BIG® criou uma linha de sabores únicos que transformam o teu batido de proteínas numa experiência sensorial refrescante e deliciosa.
Com um conteúdo ultrabaixo em gorduras e hidratos, sem glúten nem açúcares adicionados, a Clear ISO ZERO tornou-se na opção número um para quem procura rendimento, leveza e sabor num só produto.
Ideal para fitness, cross-training, running, ciclismo e desportos de resistência, onde se precisa de uma proteína de rápida assimilação, leve e que não cause peso.

Preferes batidos claros, leves e sem textura cremosa.
Procuras uma proteína de máxima pureza e absorção instantânea.
Adoras os sabores nostálgicos dos rebuçados Fiesta®.
Queres uma opção sem açúcares adicionados e sem glúten.
Desejas um produto inovador e clinicamente superior na sua categoria.
✅ Melhora na recuperação muscular após o treino.
✅ Aporte proteico rápido e eficiente graças à sua alta biodisponibilidade.
✅ Diminuição da fadiga pós-treino.
✅ Manutenção da massa muscular magra.
✅ Batidos mais refrescantes, leves e sem peso digestivo.
A patente Volactive® Pro2O® Ready to Mix permite conservar o perfil completo de aminoácidos essenciais, mantendo os níveis naturais de leucina e BCAA's. Isto assegura uma eficácia idêntica à do isolado tradicional, mas numa textura transparente e sem espuma.
🏃♂️ Rendimento e recuperação: Toma 1 dose (30 g) logo após o treino.
💪 Manutenção muscular: 1 dose entre refeições ou como snack proteico refrescante.
🌞 Definição ou perda de peso: Substitui uma refeição leve por um batido com 30 g em 400 ml de água.
As proteínas claras mal formuladas costumam conter excesso de antiespumantes, o que causa amargor e digestões incómodas.
A Clear ISO ZERO da BIG® tem 66% menos de antiespumantes que outras marcas, o que garante uma bebida limpa, leve e deliciosa. 🍹
Descobre a Clear ISO ZERO da BIG®, a proteína mais limpa, pura e deliciosa do mercado.
Na Nutrição24 encontrarás ofertas exclusivas, assessoria personalizada e envio rápido para todo o país. 🛒💳
Formato: Doypack ou frasco (conforme versão).
Conteúdo: 1 kg.
Proteína: 91% (Volactive® Pro2O® Ready to Mix).
Gorduras: 0.05%.
Hidratos de carbono: 0.41%.
Modo de uso: Misturar 30 g com 300–400 ml de água fria. Agitar e deixar repousar 1–2 minutos antes de consumir.
| Nutriente | 100g | 25g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1544 kJ / 386 kcal | 363 kJ / 91 kcal |
| Gorduras | 0.19 g | 0.05 g |
| das quais saturadas | 0.05 g | 0.01 g |
| Hidratos de carbono | 1.89 g | 0.47 g |
| dos quais açúcares | 0.88 g | 0.22 g |
| Proteínas | 88.50 g | 22.12 g |
| Sal | 0.05 g | 0.01 g |
| Ingrediente | 25g (1 toma) |
|---|---|
| Isolado de proteína de soro de LEITE clear Volactive® Pro2O® Ready to Mix |
24.33 g |
Quantidade por 100 g de produto (estimado a partir do % de proteína: 88.50 g/100 g)
| Aminoácido | Quantidade (g / 100 g) |
|---|---|
| L-Leucina | 9.47 |
| L-Isoleucina | 5.58 |
| L-Valina | 5.31 |
| Total BCAA's | 20.36 |
| Ácido L-Aspártico | 9.73 |
| Ácido L-Glutámico | 15.93 |
| L-Serina | 4.42 |
| L-Glicina | 1.06 |
| L-Histidina | 1.59 |
| L-Arginina | 2.39 |
| L-Treonina | 6.02 |
| L-Alanina | 3.63 |
| L-Prolina | 4.96 |
| L-Tirosina | 2.74 |
| L-Metionina | 2.30 |
| L-Cisteína | 2.12 |
| L-Fenilalanina | 2.65 |
| L-Lisina | 8.23 |
| L-Triptófano | 1.24 |
Valores por 100 g de produto e por dose recomendada (25 g)
| Componente | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1558 kJ / 390 kcal | 367 kJ / 92 kcal |
| Gorduras | 0.22 g | 0.06 g |
| das quais saturadas | 0.05 g | 0.01 g |
| Hidratos de carbono | 3.01 g | 0.75 g |
| dos quais açúcares | 0.87 g | 0.22 g |
| Proteínas | 88.18 g | 22.04 g |
| Sal | 0.05 g | 0.01 g |
| Ingrediente | Quantidade (25 g) |
|---|---|
| Isolado de proteína de soro de LEITE clear (Volactive® Pro2O® Ready to Mix) | 24.23 g |
*Os valores podem variar ligeiramente consoante o sabor ou lote de produção.
Conteúdo médio de aminoácidos por 100 g de proteína
| Aminoácido | g / 100 g de proteína |
|---|---|
| L-Leucina | 7.28 |
| L-Isoleucina | 3.98 |
| L-Valina | 4.76 |
| Total BCAA's | 16.01 |
| L-Ácido Aspártico | 6.08 |
| L-Ácido Glutámico | 15.82 |
| L-Serina | 4.39 |
| L-Glicina | 1.39 |
| L-Histidina | 1.97 |
| L-Arginina | 2.54 |
| L-Treonina | 3.87 |
| L-Alanina | 2.71 |
| L-Prolina | 6.80 |
| L-Tirosina | 3.65 |
| L-Metionina | 2.07 |
| L-Cisteína | 0.67 |
| L-Fenilalanina | 3.45 |
| L-Lisina | 6.28 |
| L-Triptófano | 1.05 |
*Valores médios orientativos baseados no isolado de proteína de soro Volactive® Pro2O® Ready to Mix.
Valores médios por 100g e por dose recomendada de 25g
| Componente | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1538 kJ / 362 kcal | 385 kJ / 90 kcal |
| Gorduras | 0.19 g | 0.05 g |
| das quais saturadas | 0.05 g | 0.01 g |
| Hidratos de carbono | 1.63 g | 0.41 g |
| dos quais açúcares | 0.89 g | 0.22 g |
| Proteínas | 88.42 g | 22.10 g |
| Sal | 0.06 g | 0.01 g |
| Ingredientes | 25 g (1 toma) |
|---|---|
| Isolado de proteína de soro de LEITE clear Volactive® Pro2O® Ready to Mix |
24.30 g |
Conteúdo médio de aminoácidos por 100 g de proteína
| Aminoácido | g / 100 g de proteína |
|---|---|
| Ácido aspártico | 11.20 |
| Ácido glutámico | 18.90 |
| Alanina | 4.70 |
| Arginina | 2.10 |
| Cisteína | 2.40 |
| Fenilalanina | 2.90 |
| Glicina | 1.50 |
| Histidina | 1.70 |
| Isoleucina (BCAA) | 6.60 |
| Leucina (BCAA) | 10.80 |
| Lisina | 9.40 |
| Metionina | 2.30 |
| Prolina | 5.50 |
| Serina | 4.60 |
| Tirosina | 2.80 |
| Treonina | 7.00 |
| Triptófano | 1.50 |
| Valina (BCAA) | 6.00 |
| Componente | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1541kJ / 363kcal | 385kJ / 91kcal |
| Gorduras | 0.24 g | 0.06 g |
| das quais saturadas | 0.05 g | 0.01 g |
| Hidratos de carbono | 1.75 g | 0.43 g |
| dos quais açúcares | 0.87 g | 0.22 g |
| Proteínas | 88.41 g | 22.10 g |
| Sal | 0.05 g | 0.01 g |
Ingredientes (25g – 1 toma): Isolado de proteína de soro de LEITE clear Volactive® Pro2O® Ready to Mix — 24.30 g
| Aminoácido | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Ácido aspártico | 10.68 g | 2.67 g |
| Ácido glutámico | 17.48 g | 4.37 g |
| Alanina | 4.68 g | 1.17 g |
| Arginina | 2.28 g | 0.57 g |
| Cisteína | 2.41 g | 0.60 g |
| Fenilalanina | 2.93 g | 0.73 g |
| Glicina | 1.80 g | 0.45 g |
| Histidina | 1.73 g | 0.43 g |
| Isoleucina (BCAA) | 5.93 g | 1.48 g |
| Leucina (BCAA) | 10.58 g | 2.65 g |
| Lisina | 9.39 g | 2.35 g |
| Metionina | 2.23 g | 0.56 g |
| Prolina | 5.53 g | 1.38 g |
| Serina | 4.41 g | 1.10 g |
| Tirosina | 2.75 g | 0.69 g |
| Treonina | 6.71 g | 1.68 g |
| Triptófano | 1.48 g | 0.37 g |
| Valina (BCAA) | 5.53 g | 1.38 g |
*Aminoácidos obtidos a partir do isolado de proteína de soro de LEITE Volactive® Pro2O®.
| Valores médios | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1503 kJ / 376 kcal | 360 kJ / 90 kcal |
| Gorduras | 0.2 g | 0.0 g |
| das quais saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 3.5 g | 0.9 g |
| dos quais açúcares | 3.5 g | 0.9 g |
| Proteínas | 86 g | 21.4 g |
| Sal | 0.1 g | 0.01 g |
| Ingredientes | 25 g (1 toma) |
|---|---|
| Isolado de proteína de soro de LEITE clear Volactive® Pro2O® Ready to Mix | 23.48 g |
| Aminoácido | g / 100 g de proteína |
|---|---|
| L-Leucina | 10.62 |
| L-Isoleucina | 6.11 |
| L-Valina | 5.86 |
| Total BCAA's | 22.59 |
| Ácido aspártico | 11.47 |
| Ácido glutámico | 17.98 |
| L-Serina | 4.78 |
| L-Glicina | 1.94 |
| L-Histidina | 1.77 |
| L-Arginina | 1.72 |
| L-Treonina | 4.46 |
| L-Alanina | 4.63 |
| L-Prolina | 5.26 |
| L-Tirosina | 2.98 |
| L-Metionina | 2.24 |
| L-Cisteína | 2.57 |
| L-Fenilalanina | 3.19 |
| L-Lisina | 9.89 |
| L-Triptófano | 1.50 |
Isolado de proteína de soro Volactive® Pro2O® Ready to Mix.
Sabores exclusivos Fiesta® (Kojak®, Pírula®, etc.).
Aminoácidos BCAA's e leucina naturalmente presentes.
Sem glúten, sem açúcar e com baixo teor em antiespumantes.
Encontra a Clear ISO ZERO da BIG® na Nutrição24, a tua loja online de confiança em nutrição desportiva.
💳 Pagamento 100% seguro
Ficha de dados
Referências Específicas