Oats Cell Harina De Avena 1.5 Kg. - ProCell CAD: 28/02/2026
Precio regular
9,10 €
Precio
6,37 €
PLACEHOLDER
Proteína aislada de máxima pureza con Lacprodan® SP-9225 Instant de Arla®.
🔥 Calidad premium, cero compromisos.
CFM ISO ZERO de BIG® — Aislado de Suero Premium para Atletas Exigentes
💬 Eleva tu rendimiento con pureza y sabor incomparables
CFM ISO ZERO de BIG® es un aislado de proteína de suero de la más alta calidad, diseñado para quienes buscan resultados reales sin comprometer la pureza. Formulado con Lacprodan® SP-9225 Instant, desarrollado por Arla® Foods Ingredients, utiliza un exclusivo proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío (CFM) que preserva las fracciones proteicas activas y garantiza una digestión ligera y rápida.
Si buscas una proteína limpia, ligera y potente, esta es tu mejor elección.
En Nutrición24 encontrarás todas las versiones y sabores de CFM ISO ZERO de BIG®, con ofertas exclusivas, envío rápido y atención personalizada para deportistas exigentes como tú.
🔥 ¡Tu cuerpo merece la mejor proteína, no menos!
Eres un atleta o fitness lover que exige máxima pureza y absorción rápida.
Buscas una proteína sin azúcares añadidos, sin aspartamo y baja en lactosa.
Quieres un producto con sabor premium y textura cremosa, sin comprometer resultados.
Prefieres una versión PURE (sin sabor ni edulcorantes) para recetas o mezclas personalizadas.
El proceso CFM (Cross Flow Microfiltration) es uno de los métodos más avanzados del mundo para aislar proteínas.
Permite conservar sus propiedades biológicas intactas, logrando un contenido proteico superior al 90%, ideal para mejorar la recuperación muscular y el desarrollo magro.
✅ Mejora la recuperación post-entrenamiento
✅ Favorece el crecimiento y mantenimiento muscular
✅ Aporta proteína pura y de rápida asimilación
✅ Bajo en lactosa, ideal para digestiones ligeras
✅ Sin azúcar añadido, apto para definiciones y dietas limpias
💪 Ganancia muscular: 1 dosis después del entrenamiento + 1 antes de dormir.
🔥 Definición: Sustituye una comida o colación por una dosis de CFM ISO ZERO.
⚡ Rendimiento deportivo: Combínala con creatina o aminoácidos para potenciar tus entrenamientos.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1555.61kJ / 372.16kcal | 466.73kJ / 111.66kcal |
| Grasas | 0.98g | 0.29g |
| de las cuales saturadas | 0.59g | 0.18g |
| Hidratos de carbono | 1.02g | 0.31g |
| de los cuales azúcares | 0.15g | 0.05g |
| Fibra alimentaria | 0g | 0g |
| Proteínas | 89.82g | 26.95g |
| Sal | 1.37g | 0.41g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 29.29g | 87.87g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 11.62 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 7.03 |
| L-Valina | 6.4 | 6.25 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 24.9 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 11.52 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 19.33 |
| L-Serina | 5.1 | 4.98 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.56 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.66 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.25 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.71 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.76 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.74 |
| L-Tirosina | 3 | 2.93 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.34 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.85 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 3.12 |
| L-Lisina | 10.7 | 10.45 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.85 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1571.56kJ / 375.97kcal | 471.51kJ / 112.8kcal |
| Grasas | 0.99g | 0.30g |
| de las cuales saturadas | 0.6g | 0.18g |
| Hidratos de carbono | 0.25g | 0.08g |
| de los cuales azúcares | 0.25g | 0.08g |
| Fibra alimentaria | 0g | 0g |
| Proteínas | 91.5g | 27.45g |
| Sal | 1.19g | 0.36g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 29.84g | 89.52g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 11.84 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 7.16 |
| L-Valina | 6.4 | 6.37 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 25.36 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 11.74 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 19.69 |
| L-Serina | 5.1 | 5.07 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.59 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.69 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.29 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.86 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.87 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.86 |
| L-Tirosina | 3 | 2.98 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.39 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.89 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 3.18 |
| L-Lisina | 10.7 | 10.64 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.89 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1539.77kJ / 368.37kcal | 461.98kJ / 110.52kcal |
| Grasas | 1.68g | 0.51g |
| de las cuales saturadas | 1.04g | 0.31g |
| Hidratos de carbono | 4.71g | 1.41g |
| de los cuales azúcares | 2.94g | 0.88g |
| Fibra alimentaria | 2.45g | 0.73g |
| Proteínas | 82.36g | 24.71g |
| Sal | 1.26g | 0.38g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 26.33g | 79.0g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.44 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.32 |
| L-Valina | 6.4 | 5.62 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 22.8 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.36 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 17.38 |
| L-Serina | 5.1 | 4.48 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.4 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.49 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.02 |
| L-Treonina | 7.9 | 6.93 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.18 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.06 |
| L-Tirosina | 3 | 2.63 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.11 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.67 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.81 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.39 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.67 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1551.44kJ / 371.16kcal | 465.48kJ / 111.36kcal |
| Grasas | 1.49g | 0.45g |
| de las cuales saturadas | 0.91g | 0.27g |
| Hidratos de carbono | 3.83g | 1.15g |
| de los cuales azúcares | 0.24g | 0.07g |
| Fibra alimentaria | 1.81g | 0.54g |
| Proteínas | 84.7g | 25.41g |
| Sal | 1.09g | 0.33g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 27.2g | 81.6g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.79 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.53 |
| L-Valina | 6.4 | 5.80 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 23.12 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.7 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 17.95 |
| L-Serina | 5.1 | 4.62 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.45 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.54 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.09 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.16 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.35 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.25 |
| L-Tirosina | 3 | 2.72 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.17 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.72 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.89 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.7 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.72 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1577.5kJ / 377.4kcal | 473.26kJ / 113.22kcal |
| Grasas | 1.0g | 0.3g |
| de las cuales saturadas | 0.6g | 0.18g |
| Hidratos de carbono | 0.1g | 0.03g |
| de los cuales azúcares | 0.1g | 0.03g |
| Fibra alimentaria | 0g | 0g |
| Proteínas | 92g | 27.60g |
| Sal | 1.2g | 0.36g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 30g | 90g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 11.0 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 7.2 |
| L-Valina | 6.4 | 6.4 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 25.5 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 11.8 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 19.8 |
| L-Serina | 5.1 | 5.1 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.6 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.7 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.3 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.9 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.9 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.9 |
| L-Tirosina | 3 | 3 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.4 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.9 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 3.2 |
| L-Lisina | 10.7 | 10.7 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.9 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1564.98kJ / 374.40kcal | 469.54kJ / 112.33kcal |
| Grasas | 0.99g | 0.30g |
| de las cuales saturadas | 0.59g | 0.18g |
| Hidratos de carbono | 0.52g | 0.16g |
| de los cuales azúcares | 0.10g | 0.03g |
| Fibra alimentaria | 0g | 0g |
| Proteínas | 90.85g | 27.26g |
| Sal | 1.29g | 0.39g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 29.62g | 88.86g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 11.75 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 7.11 |
| L-Valina | 6.4 | 6.32 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 25.18 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 11.65 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 19.55 |
| L-Serina | 5.1 | 5.04 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.58 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.68 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.27 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.8 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.83 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.81 |
| L-Tirosina | 3 | 2.96 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.37 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.88 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 3.16 |
| L-Lisina | 10.7 | 10.57 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.88 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1522.95kJ / 364.34kcal | 456.93kJ / 109.31kcal |
| Grasas | 2.47g | 0.74g |
| de las cuales saturadas | 1.54g | 0.46g |
| Hidratos de carbono | 4.51g | 1.35g |
| de los cuales azúcares | 0.6g | 0.18g |
| Fibra alimentaria | 4.9g | 1.44g |
| Proteínas | 78.63g | 23.59g |
| Sal | 1.01g | 0.3g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 24.48g | 73.44g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 9.71 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 5.88 |
| L-Valina | 6.4 | 5.22 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 20.81 |
| L-Ácido Aspártico | 11.8 | 9.63 |
| L-Ácido Glutámico | 19.8 | 16.16 |
| L-Serina | 5.1 | 4.16 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.31 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.39 |
| L-Arginina | 2.3 | 1.88 |
| L-Treonina | 7.9 | 6.45 |
| L-Alanina | 5.9 | 4.81 |
| L-Prolina | 6.9 | 5.63 |
| L-Tirosina | 3 | 2.45 |
| L-Metionina | 2.4 | 1.96 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.55 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.61 |
| L-Lisina | 10.7 | 8.73 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.55 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1588.34kJ / 379.99kcal | 476.55kJ / 114.01kcal |
| Grasas | 3.69g | 1.11g |
| de las cuales saturadas | 2.27g | 0.68g |
| Hidratos de carbono | 9.1g | 2.73g |
| de los cuales azúcares | 6.54g | 1.96g |
| Fibra alimentaria | 0g | 0g |
| Proteínas | 77.39g | 23.22g |
| Sal | 0.99g | 0.3g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 24.81g | 74.43g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 9.84 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 5.96 |
| L-Valina | 6.4 | 6.31 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 21.09 |
| L-Ácido Aspártico | 11.8 | 9.76 |
| L-Ácido Glutámico | 19.8 | 16.38 |
| L-Serina | 5.1 | 4.22 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.32 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.41 |
| L-Arginina | 2.3 | 1.9 |
| L-Treonina | 7.9 | 6.53 |
| L-Alanina | 5.9 | 4.88 |
| L-Prolina | 6.9 | 5.71 |
| L-Tirosina | 3 | 2.48 |
| L-Metionina | 2.4 | 1.99 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.57 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.65 |
| L-Lisina | 10.7 | 8.85 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.57 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1544.14kJ / 369.41kcal | 463.29kJ / 110.83kcal |
| Grasas | 1.56g | 0.47g |
| de las cuales saturadas | 0.96g | 0.28g |
| Hidratos de carbono | 1.83g | 0.55g |
| de los cuales azúcares | 0.84g | 0.25g |
| Fibra alimentaria | 2.06g | 0.62g |
| Proteínas | 85.99g | 25.80g |
| Sal | 1.31g | 0.39g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 27.63g | 82.89g |
Valores referenciales por 100g de proteína y producto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.96 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.63 |
| L-Valina | 6.4 | 5.9 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 23.49 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.87 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 18.24 |
| L-Serina | 5.1 | 4.7 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.47 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.57 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.12 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.28 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.43 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.36 |
| L-Tirosina | 3 | 2.76 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.21 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.75 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.95 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.86 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.75 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada de origen natural del aislado de suero.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1604.1kJ / 383.8kcal | 481.23kJ / 115.13kcal |
| Grasas | 2.84g | 0.85g |
| de las cuales saturadas | 1.73g | 0.52g |
| Hidratos de carbono | 5.41g | 1.62g |
| de los cuales azúcares | 4.47g | 1.34g |
| Fibra alimentaria | 0.33g | 0.1g |
| Proteínas | 83.97g | 25.19g |
| Sal | 1.35g | 0.40g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 27.25g | 81.75g |
Valores por 100g de proteína y producto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.81 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.54 |
| L-Valina | 6.4 | 5.81 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 23.17 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.72 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 17.99 |
| L-Serina | 5.1 | 4.63 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.45 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.54 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.09 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.18 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.36 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.27 |
| L-Tirosina | 3 | 2.73 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.18 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.73 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.91 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.72 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.73 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada de origen natural del aislado de suero Lacprodan®.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1522.61kJ / 324.26kcal | 456.83kJ / 109.29kcal |
| Grasas | 2.27g | 0.68g |
| de las cuales saturadas | 1.42g | 0.42g |
| Hidratos de carbono | 3.28g | 0.98g |
| de los cuales azúcares | 0.53g | 0.16g |
| Fibra alimentaria | 3.76g | 1.13g |
| Proteínas | 80.80g | 24.24g |
| Sal | 1.20g | 0.36g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 25.35g | 76.05g |
Valores por 100g de proteína y producto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.96 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.08 |
| L-Valina | 6.4 | 5.41 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 21.55 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 9.97 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 16.73 |
| L-Serina | 5.1 | 4.31 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.35 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.44 |
| L-Arginina | 2.3 | 1.94 |
| L-Treonina | 7.9 | 6.68 |
| L-Alanina | 5.9 | 4.99 |
| L-Prolina | 6.9 | 5.83 |
| L-Tirosina | 3 | 2.53 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.03 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.51 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.7 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.04 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.61 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada de origen natural presentes en el aislado Lacprodan®.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1627.5kJ / 389.4kcal | 488.26kJ / 116.81kcal |
| Grasas | 3.78g | 1.13g |
| de las cuales saturadas | 2.38g | 0.71g |
| Hidratos de carbono | 4.79g | 1.4g |
| de los cuales azúcares | 4.33g | 1.3g |
| Fibra alimentaria | 0g | 0g |
| Proteínas | 84.03g | 25.21g |
| Sal | 1.31g | 0.39g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 27.25g | 81.75g |
Valores por 100g de proteína y producto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.81 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.54 |
| L-Valina | 6.4 | 5.81 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 23.17 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.72 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 17.99 |
| L-Serina | 5.1 | 4.63 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.45 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.54 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.09 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.18 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.36 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.27 |
| L-Tirosina | 3 | 2.73 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.18 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.73 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.91 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.72 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.73 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada de origen natural presentes en el aislado Lacprodan®.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1559.65kJ / 373.12kcal | 467.94kJ / 111.95kcal |
| Grasas | 1.39g | 0.42g |
| de las cuales saturadas | 0.85g | 0.25g |
| Hidratos de carbono | 1.57g | 0.47g |
| de los cuales azúcares | 0.21g | 0.06g |
| Fibra alimentaria | 1.36g | 0.41g |
| Proteínas | 87.91g | 26.38g |
| Sal | 1.24g | 0.37g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 28.35g | 85.05g |
Valores por 100g de proteína y producto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 11.25 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.8 |
| L-Valina | 6.4 | 6.05 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 24.1 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 11.15 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 18.71 |
| L-Serina | 5.1 | 4.82 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.51 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.61 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.17 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.47 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.58 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.52 |
| L-Tirosina | 3 | 2.84 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.27 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.8 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 3.02 |
| L-Lisina | 10.7 | 10.11 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.8 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada de origen natural presentes en el aislado Lacprodan®.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1623.3kJ / 388.4kcal | 487.0kJ / 116.51kcal |
| Grasas | 5.18g | 1.55g |
| de las cuales saturadas | 2.23g | 0.67g |
| Hidratos de carbono | 8.98g | 2.7g |
| de los cuales azúcares | 6.04g | 1.81g |
| Fibra alimentaria | 3.49g | 1.05g |
| Proteínas | 74.71g | 22.41g |
| Sal | 1.56g | 0.47g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 21.25g | 63.75g |
Valores por 100g de proteína y producto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 8.54 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 5.1 |
| L-Valina | 6.4 | 4.53 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 18.06 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 8.36 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 14.03 |
| L-Serina | 5.1 | 3.61 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.13 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.2 |
| L-Arginina | 2.3 | 1.63 |
| L-Treonina | 7.9 | 5.6 |
| L-Alanina | 5.9 | 4.18 |
| L-Prolina | 6.9 | 4.89 |
| L-Tirosina | 3 | 2.13 |
| L-Metionina | 2.4 | 1.7 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.35 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.27 |
| L-Lisina | 10.7 | 7.58 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.35 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada de origen natural presentes en el aislado Lacprodan®.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1654.8kJ / 395.9kcal | 496.44kJ / 118.77kcal |
| Grasas | 6.1g | 1.83g |
| de las cuales saturadas | 2.66g | 0.8g |
| Hidratos de carbono | 8.2g | 2.46g |
| de los cuales azúcares | 6.01g | 1.8g |
| Fibra alimentaria | 2.92g | 0.88g |
| Proteínas | 75.58g | 22.67g |
| Sal | 1.57g | 0.47g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 21.25g | 63.75g |
Valores por 100g de proteína y producto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 8.43 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 5.1 |
| L-Valina | 6.4 | 4.53 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 18.06 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 8.36 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 14.03 |
| L-Serina | 5.1 | 3.61 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.13 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.2 |
| L-Arginina | 2.3 | 1.63 |
| L-Treonina | 7.9 | 5.6 |
| L-Alanina | 5.9 | 4.18 |
| L-Prolina | 6.9 | 4.89 |
| L-Tirosina | 3 | 2.13 |
| L-Metionina | 2.4 | 1.7 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.35 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.27 |
| L-Lisina | 10.7 | 7.58 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.35 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadena ramificada de origen natural presentes en el aislado Lacprodan®.
Información Nutricional por 100g y por servicio de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dosis) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1551.5kJ / 371.17kcal | 465.5kJ / 111.36kcal |
| Grasas | 1.49g | 0.45g |
| de las cuales saturadas | 0.91g | 0.27g |
| Hidratos de carbono | 4.37g | 1.31g |
| de los cuales azúcares | 2.61g | 0.78g |
| Fibra alimentaria | 1.72g | 0.52g |
| Proteínas | 84.21g | 25.27g |
| Sal | 1.08g | 0.33g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Aislado de proteína de suero lácteo (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 27.06g | 81.18g |
Valores por 100g de proteína y producto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.73 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.5 |
| L-Valina | 6.4 | 5.77 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 23.0 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.64 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 17.86 |
| L-Serina | 5.1 | 4.6 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.44 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.53 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.07 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.13 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.32 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.22 |
| L-Tirosina | 3 | 2.71 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.17 |
