copy of Cream Protein Choco 1 Kg Crema Protéica de...
Preço regular
33,60 €
Preço
23,52 €
PLACEHOLDER
✅ A proteína isolada mais avançada do mercado.
✅ Máxima pureza, máxima absorção.
✅ Isolado de soro a 90% com qualidade farmacêutica.
✅ Proteína premium para os mais exigentes.

O CFM ISO ZERO da BIG® é a evolução natural da mítica CDM ISO DRY. É elaborado exclusivamente com isolado de proteína de soro de leite a 90% Lacprodan® SP-9225 Instant, uma das matérias-primas mais prestigiadas e avançadas do mercado, desenvolvida pela Arla® Foods Ingredients.
Graças ao seu exclusivo processo de microfiltração de fluxo cruzado a frio, conserva-se o espectro completo de proteínas não desnaturadas presentes naturalmente no soro, garantindo uma proteína de máxima qualidade, altamente solúvel, instantânea e com um sabor totalmente neutro.
Desportistas exigentes
Atletas de alto rendimento
Pessoas em fase de definição ou volume limpo
Quem busca a máxima pureza proteica
Dietas baixas em gorduras e carboidratos
💪 Isolado de proteína de soro 90%
🧬 Proteína não desnaturada
⚡ Alta solubilidade e digestão rápida
🚫 Teor muito baixo em gorduras e carboidratos
🥤 Sabor neutro ideal para qualquer momento do dia
🏆 Qualidade premium com matéria-prima Lacprodan®
Fitness e musculação
Cross Training
Culturismo
Desportos de resistência
Qualquer disciplina que requeira recuperação muscular rápida
Porque procuras a melhor proteína do mercado, sem concessões. O CFM ISO ZERO oferece-te máxima pureza, absorção rápida e uma qualidade respaldada por uma das maiores referências mundiais em ingredientes lácteos. É a proteína que marca a diferença quando o rendimento importa.
Desfruta de ofertas exclusivas, atendimento personalizado e envios rápidos. Na Nutrição24 selecionamos apenas os produtos mais avançados para te ajudar a alcançar os teus objetivos com total confiança. 🔥
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1555.61kJ / 372.16kcal | 466.73kJ / 111.66kcal |
| Gorduras | 0.98g | 0.29g |
| das quais saturadas | 0.59g | 0.18g |
| Hidratos de carbono | 1.02g | 0.31g |
| dos quais açúcares | 0.15g | 0.05g |
| Fibra alimentar | 0g | 0g |
| Proteínas | 89.82g | 26.95g |
| Sal | 1.37g | 0.41g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 29.29g | 87.87g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 11.62 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 7.03 |
| L-Valina | 6.4 | 6.25 |
| Total BCAA's* | 25.5 | 24.9 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 11.52 |
| Ácido L-Glutâmico | 19.8 | 19.33 |
| L-Serina | 5.1 | 4.98 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.56 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.66 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.25 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.71 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.76 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.74 |
| L-Tirosina | 3 | 2.93 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.34 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.85 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 3.12 |
| L-Lisina | 10.7 | 10.45 |
| L-Triptofano | 1.9 | 1.85 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1571.56kJ / 375.97kcal | 471.51kJ / 112.8kcal |
| Gorduras | 0.99g | 0.30g |
| das quais saturadas | 0.6g | 0.18g |
| Hidratos de carbono | 0.25g | 0.08g |
| dos quais açúcares | 0.25g | 0.08g |
| Fibra alimentar | 0g | 0g |
| Proteínas | 91.5g | 27.45g |
| Sal | 1.19g | 0.36g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 29.84g | 89.52g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 11.84 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 7.16 |
| L-Valina | 6.4 | 6.37 |
| Total BCAA's* | 25.5 | 25.36 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 11.74 |
| Ácido L-Glutâmico | 19.8 | 19.69 |
| L-Serina | 5.1 | 5.07 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.59 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.69 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.29 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.86 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.87 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.86 |
| L-Tirosina | 3 | 2.98 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.39 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.89 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 3.18 |
| L-Lisina | 10.7 | 10.64 |
| L-Triptofano | 1.9 | 1.89 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1539.77kJ / 368.37kcal | 461.98kJ / 110.52kcal |
| Gorduras | 1.68g | 0.51g |
| das quais saturadas | 1.04g | 0.31g |
| Hidratos de carbono | 4.71g | 1.41g |
| dos quais açúcares | 2.94g | 0.88g |
| Fibra alimentar | 2.45g | 0.73g |
| Proteínas | 82.36g | 24.71g |
| Sal | 1.26g | 0.38g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 26.33g | 79.0g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.44 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.32 |
| L-Valina | 6.4 | 5.62 |
| Total BCAA's* | 25.5 | 22.8 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.36 |
| Ácido L-Glutâmico | 19.8 | 17.38 |
| L-Serina | 5.1 | 4.48 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.4 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.49 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.02 |
| L-Treonina | 7.9 | 6.93 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.18 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.06 |
| L-Tirosina | 3 | 2.63 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.11 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.67 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.81 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.39 |
| L-Triptofano | 1.9 | 1.67 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1551.44kJ / 371.16kcal | 465.48kJ / 111.36kcal |
| Gorduras | 1.49g | 0.45g |
| das quais saturadas | 0.91g | 0.27g |
| Hidratos de carbono | 3.83g | 1.15g |
| dos quais açúcares | 0.24g | 0.07g |
| Fibra alimentar | 1.81g | 0.54g |
| Proteínas | 84.7g | 25.41g |
| Sal | 1.09g | 0.33g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 27.2g | 81.6g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.79 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.53 |
| L-Valina | 6.4 | 5.80 |
| Total BCAA's* | 25.5 | 23.12 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.7 |
| Ácido L-Glutâmico | 19.8 | 17.95 |
| L-Serina | 5.1 | 4.62 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.45 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.54 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.09 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.16 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.35 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.25 |
| L-Tirosina | 3 | 2.72 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.17 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.72 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.89 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.7 |
| L-Triptofano | 1.9 | 1.72 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1577.5kJ / 377.4kcal | 473.26kJ / 113.22kcal |
| Gorduras | 1.0g | 0.3g |
| das quais saturadas | 0.6g | 0.18g |
| Hidratos de carbono | 0.1g | 0.03g |
| dos quais açúcares | 0.1g | 0.03g |
| Fibra alimentar | 0g | 0g |
| Proteínas | 92g | 27.60g |
| Sal | 1.2g | 0.36g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 30g | 90g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 11.0 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 7.2 |
| L-Valina | 6.4 | 6.4 |
| Total BCAA's* | 25.5 | 25.5 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 11.8 |
| Ácido L-Glutâmico | 19.8 | 19.8 |
| L-Serina | 5.1 | 5.1 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.6 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.7 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.3 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.9 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.9 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.9 |
| L-Tirosina | 3 | 3 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.4 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.9 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 3.2 |
| L-Lisina | 10.7 | 10.7 |
| L-Triptofano | 1.9 | 1.9 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1564.98kJ / 374.40kcal | 469.54kJ / 112.33kcal |
| Gorduras | 0.99g | 0.30g |
| das quais saturadas | 0.59g | 0.18g |
| Hidratos de carbono | 0.52g | 0.16g |
| dos quais açúcares | 0.10g | 0.03g |
| Fibra alimentar | 0g | 0g |
| Proteínas | 90.85g | 27.26g |
| Sal | 1.29g | 0.39g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 29.62g | 88.86g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 11.75 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 7.11 |
| L-Valina | 6.4 | 6.32 |
| Total BCAA's* | 25.5 | 25.18 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 11.65 |
| Ácido L-Glutâmico | 19.8 | 19.55 |
| L-Serina | 5.1 | 5.04 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.58 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.68 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.27 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.8 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.83 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.81 |
| L-Tirosina | 3 | 2.96 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.37 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.88 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 3.16 |
| L-Lisina | 10.7 | 10.57 |
| L-Triptofano | 1.9 | 1.88 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1522.95kJ / 364.34kcal | 456.93kJ / 109.31kcal |
| Gorduras | 2.47g | 0.74g |
| das quais saturadas | 1.54g | 0.46g |
| Hidratos de carbono | 4.51g | 1.35g |
| dos quais açúcares | 0.6g | 0.18g |
| Fibra alimentar | 4.9g | 1.44g |
| Proteínas | 78.63g | 23.59g |
| Sal | 1.01g | 0.3g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 24.48g | 73.44g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 9.71 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 5.88 |
| L-Valina | 6.4 | 5.22 |
| Total BCAA's* | 25.5 | 20.81 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 9.63 |
| Ácido L-Glutâmico | 19.8 | 16.16 |
| L-Serina | 5.1 | 4.16 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.31 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.39 |
| L-Arginina | 2.3 | 1.88 |
| L-Treonina | 7.9 | 6.45 |
| L-Alanina | 5.9 | 4.81 |
| L-Prolina | 6.9 | 5.63 |
| L-Tirosina | 3 | 2.45 |
| L-Metionina | 2.4 | 1.96 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.55 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.61 |
| L-Lisina | 10.7 | 8.73 |
| L-Triptofano | 1.9 | 1.55 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1588.34kJ / 379.99kcal | 476.55kJ / 114.01kcal |
| Gorduras | 3.69g | 1.11g |
| das quais saturadas | 2.27g | 0.68g |
| Hidratos de carbono | 9.1g | 2.73g |
| dos quais açúcares | 6.54g | 1.96g |
| Fibra alimentar | 0g | 0g |
| Proteínas | 77.39g | 23.22g |
| Sal | 0.99g | 0.3g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 24.81g | 74.43g |
| Aminoácido | g/100g proteína |
g/100g produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 9.84 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 5.96 |
| L-Valina | 6.4 | 6.31 |
| Total BCAA's* | 25.5 | 21.09 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 9.76 |
| Ácido L-Glutâmico | 19.8 | 16.38 |
| L-Serina | 5.1 | 4.22 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.32 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.41 |
| L-Arginina | 2.3 | 1.9 |
| L-Treonina | 7.9 | 6.53 |
| L-Alanina | 5.9 | 4.88 |
| L-Prolina | 6.9 | 5.71 |
| L-Tirosina | 3 | 2.48 |
| L-Metionina | 2.4 | 1.99 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.57 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.65 |
| L-Lisina | 10.7 | 8.85 |
| L-Triptofano | 1.9 | 1.57 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1544.14kJ / 369.41kcal | 463.29kJ / 110.83kcal |
| Gorduras | 1.56g | 0.47g |
| das quais saturadas | 0.96g | 0.28g |
| Hidratos de carbono | 1.83g | 0.55g |
| dos quais açúcares | 0.84g | 0.25g |
| Fibra alimentar | 2.06g | 0.62g |
| Proteínas | 85.99g | 25.80g |
| Sal | 1.31g | 0.39g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 27.63g | 82.89g |
Valores referenciais por 100g de proteína e produto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.96 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.63 |
| L-Valina | 6.4 | 5.9 |
| Total BCAA's* | 25.5 | 23.49 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.87 |
| Ácido L-Glutâmico | 19.8 | 18.24 |
| L-Serina | 5.1 | 4.7 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.47 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.57 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.12 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.28 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.43 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.36 |
| L-Tirosina | 3 | 2.76 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.21 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.75 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.95 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.86 |
| L-Triptofano | 1.9 | 1.75 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada de origem natural do isolado de soro.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1604.1kJ / 383.8kcal | 481.23kJ / 115.13kcal |
| Gorduras | 2.84g | 0.85g |
| das quais saturadas | 1.73g | 0.52g |
| Hidratos de carbono | 5.41g | 1.62g |
| dos quais açúcares | 4.47g | 1.34g |
| Fibra alimentar | 0.33g | 0.1g |
| Proteínas | 83.97g | 25.19g |
| Sal | 1.35g | 0.40g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 27.25g | 81.75g |
Valores por 100g de proteína e produto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.81 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.54 |
| L-Valina | 6.4 | 5.81 |
| Total BCAA's* | 25.5 | 23.17 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.72 |
| Ácido L-Glutâmico | 19.8 | 17.99 |
| L-Serina | 5.1 | 4.63 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.45 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.54 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.09 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.18 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.36 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.27 |
| L-Tirosina | 3 | 2.73 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.18 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.73 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.91 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.72 |
| L-Triptofano | 1.9 | 1.73 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada de origem natural do isolado de soro Lacprodan®.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1551.5kJ / 371.17kcal | 465.5kJ / 111.36kcal |
| Gorduras | 1.49g | 0.45g |
| das quais saturadas | 0.91g | 0.27g |
| Hidratos de carbono | 4.37g | 1.31g |
| dos quais açúcares | 2.61g | 0.78g |
| Fibra alimentar | 1.72g | 0.52g |
| Proteínas | 84.21g | 25.27g |
| Sal | 1.08g | 0.33g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 27.06g | 81.18g |
Valores por 100g de proteína e produto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.73 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.5 |
| L-Valina | 6.4 | 5.77 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 23.0 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.64 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 17.86 |
| L-Serina | 5.1 | 4.6 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.44 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.53 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.07 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.13 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.32 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.22 |
| L-Tirosina | 3 | 2.71 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.17 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.71 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.89 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.65 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.71 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada de origem natural presentes no isolado Lacprodan®.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1545.39kJ / 369.71kcal | 463.66kJ / 110.92kcal |
| Gorduras | 1.48g | 0.44g |
| das quais saturadas | 0.89g | 0.27g |
| Hidratos de carbono | 5.45g | 1.63g |
| dos quais açúcares | 1.19g | 0.36g |
| Fibra alimentar | 1.62g | 0.49g |
| Proteínas | 82.83g | 24.85g |
| Sal | 1.26g | 0.38g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 26.55g | 79.65g |
Valores por 100g de proteína e produto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 10.54 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.37 |
| L-Valina | 6.4 | 5.67 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 22.58 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.45 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 17.53 |
| L-Serina | 5.1 | 4.52 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.42 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.51 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.04 |
| L-Treonina | 7.9 | 6.99 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.22 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.11 |
| L-Tirosina | 3 | 2.66 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.12 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.68 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 2.83 |
| L-Lisina | 10.7 | 9.47 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.68 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada de origem natural presentes no isolado Lacprodan®.
Informação Nutricional por 100g e por dose de 30g
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1562.39kJ / 373.78kcal | 466.76kJ / 112.14kcal |
| Gorduras | 0.97g | 0.29g |
| das quais saturadas | 0.58g | 0.17g |
| Hidratos de carbono | 1.92g | 0.58g |
| dos quais açúcares | 0.10g | 0.03g |
| Fibra alimentar | 0g | 0g |
| Proteínas | 89.34g | 26.81g |
| Sal | 1.17g | 0.35g |
| Ingredientes | 30g | 90g |
|---|---|---|
| Isolado de proteína de soro de leite (Lacprodan® SP-9225 Instant) | 29.13g | 87.39g |
Valores por 100g de proteína e produto
| Aminoácido | g/100g Proteína |
g/100g Produto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11.9 | 11.56 |
| L-Isoleucina | 7.2 | 6.99 |
| L-Valina | 6.4 | 6.22 |
| Total BCAA´s* | 25.5 | 24.76 |
| Ácido L-Aspártico | 11.8 | 11.46 |
| Ácido L-Glutámico | 19.8 | 19.23 |
| L-Serina | 5.1 | 4.95 |
| L-Glicina | 1.6 | 1.55 |
| L-Histidina | 1.7 | 1.65 |
| L-Arginina | 2.3 | 2.23 |
| L-Treonina | 7.9 | 7.67 |
| L-Alanina | 5.9 | 5.73 |
| L-Prolina | 6.9 | 6.7 |
| L-Tirosina | 3 | 2.91 |
| L-Metionina | 2.4 | 2.33 |
| L-Cisteína | 1.9 | 1.85 |
| L-Fenilalanina | 3.2 | 3.11 |
| L-Lisina | 10.7 | 10.39 |
| L-Triptófano | 1.9 | 1.85 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada de origem natural presentes no isolado Lacprodan®.
Isolado de proteína de soro de leite
Fórmula instantânea
Alta solubilidade
Encontre CFM ISO ZERO na Nutrición24, sua loja online de confiança em nutrição desportiva.
💳 Pagamento 100% seguro

Ficha de dados
Referências Específicas