Real Vegan Amino Plus 1 kg - Big Science
35,50 €
Com IVA
Envío gratis a Península a partir de 20,00€
Pago 100% seguro
Recursos
✔ REAL VEGAN AMINO PLUS é o primeiro isolado de proteína vegetal 90% enriquecido com 10% extra de aminoácidos essenciais, o que o torna um suplemento que oferece virtualmente a mesma qualidade que uma proteína tradicional de origem animal, como a whey. 100% vegetal*, sem lactose* e adequado para dietas vegetarianas e veganas.
* exceto o sabor Banana&Caramel with bits of salted caramel
REAL VEGAN AMINO PLUS
Proteína vegetal 90% com aminoácidos essenciais adicionados
O REAL VEGAN AMINO PLUS da BIGscience é o primeiro isolado de proteína vegetal 90% enriquecido com um extra de 10% de aminoácidos essenciais na proporção ótima para que nenhum deles seja limitante. Graças a esta formulação inovadora, oferece uma qualidade nutricional virtualmente idêntica à de uma proteína de origem animal como a whey, considerada o Padrão Ouro das proteínas.
Sua origem 100% vegetal, a ausência de lactose e seu excelente perfil de aminoácidos tornam o REAL VEGAN AMINO PLUS uma opção ideal tanto para atletas veganos e vegetarianos quanto para qualquer pessoa que busque uma alternativa vegetal de alto desempenho sem abrir mão da qualidade.
Disponível em 8 deliciosos sabores de origem vegetal, o REAL VEGAN AMINO PLUS combina nutrição, sabor e desempenho em um único produto.
É perfeito para
Atletas veganos e vegetarianos
Pessoas com intolerância à lactose
Fases de volume e definição
Melhorar a recuperação muscular
Quem busca uma proteína vegetal de alta qualidade
Benefícios
💪 Fornece uma proteína vegetal de alta pureza
⚡ Melhora o desempenho e a recuperação muscular
🌱 Alternativa real às proteínas de origem animal
🧬 Perfil completo de aminoácidos essenciais
🚫 Sem lactose nem açúcares adicionados*
* Exceto sabores específicos indicados pelo fabricante.
Para qual esporte é ideal
Fitness e musculação
Cross training
Esportes de resistência
Treinos de alta intensidade
Estilos de vida ativos
Por que é ideal para você (REAL VEGAN AMINO PLUS)
Porque oferece uma proteína vegetal com alto valor biológico, desenvolvida cientificamente para render ao máximo, cuidando da sua digestão e adaptando-se ao seu estilo de vida, sem comprometer resultados nem sabor.
💥 Compre agora na Nutrición24!
Consiga o REAL VEGAN AMINO PLUS na Nutrición24 e desfrute de um suplemento vegetal de última geração, com ofertas exclusivas, atendimento personalizado e entrega rápida para que você não interrompa seu progresso. 🌿🔥
Informação Nutricional - COOKIES&CREAM
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1501kj / 359.2kcal | 450.5kj / 107.7kcal |
| Gorduras | 0.80g | 0.24g |
| das quais saturadas | 0.41g | 0.12g |
| Carboidratos | 2.72g | 0.82g |
| dos quais açúcares | 0.84g | 0.25g |
| Fibra alimentar | 2.15g | 0.65g |
| Proteínas | 84.2g | 25.26g |
| Sal | 1.43g | 0.43g |
QUANTIDADE DE NUTRIENTES POR DOSE DIÁRIA (30g)
| Isolado de proteína de SOJA 90% | 27g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
Perfil de Aminoácidos
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 7.3 |
| L-Isoleucina | 3.9 |
| L-Valina | 4.7 |
| Total BCAAs | 15.9 |
| Ácido L-Aspártico | 7.8 |
| Ácido L-Glutâmico | 12.5 |
| L-Serina | 3.5 |
| L-Glicina | 2.7 |
| L-Histidina | 1.7 |
| L-Arginina | 5.1 |
| L-Treonina | 5.5 |
| L-Alanina | 3.1 |
| L-Prolina | 3.3 |
| L-Tirosina | 2.7 |
| L-Metionina | 2.1 |
| L-Cisteína | 0.7 |
| L-Fenilalanina | 3.5 |
| L-Lisina | 6.3 |
| L-Triptofano | 1.1 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Pink Cake - Info Nutricional
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1512kj / 361.9kcal | 453.9kj / 108.5kcal |
| Gorduras | 0.18g | 0.05g |
| das quais saturadas | 0.01g | 0g |
| Carboidratos | 4.18g | 1.25g |
| dos quais açúcares | 0.01g | 0g |
| Fibra alimentar | 0.46g | 0.14g |
| Proteínas | 85.68g | 25.71g |
| Sal | 1.40g | 0.42g |
QUANTIDADE POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (30g)
| Isolado de proteína de SOJA 90% | 25.6g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
Perfil de Aminoácidos
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 7.5 |
| L-Isoleucina | 4.0 |
| L-Valina | 4.8 |
| Total BCAAs | 16.3 |
| Ácido L-Aspártico | 8.1 |
| Ácido L-Glutâmico | 13 |
| L-Serina | 3.7 |
| L-Glicina | 2.8 |
| L-Histidina | 1.8 |
| L-Arginina | 5.3 |
| L-Treonina | 5.6 |
| L-Alanina | 3.3 |
| L-Prolina | 3.4 |
| L-Tirosina | 2.8 |
| L-Metionina | 2.1 |
| L-Cisteína | 0.8 |
| L-Fenilalanina | 3.7 |
| L-Lisina | 6.4 |
| L-Triptofano | 1.1 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Milk & Cinnamon - Info Nutricional
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1505.63kj / 360.2kcal | 451.73kj / 108.07kcal |
| Gorduras | 0.17g | 0.05g |
| das quais saturadas | 0g | 0g |
| Carboidratos | 4.91g | 1.47g |
| dos quais açúcares | 0g | 0g |
| Fibra alimentar | 0.42g | 0.13g |
| Proteínas | 84.55g | 25.37g |
| Sal | 1.51g | 0.45g |
QUANTIDADE POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (30g)
| Isolado de proteína de SOJA 90% | 25.18g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
Perfil de Aminoácidos (Milk & Cinnamon)
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 7.37 |
| L-Isoleucina | 3.94 |
| L-Valina | 4.78 |
| Total BCAAs | 16.09 |
| Ácido L-Aspártico | 7.97 |
| Ácido L-Glutâmico | 12.76 |
| L-Serina | 3.61 |
| L-Glicina | 2.77 |
| L-Histidina | 1.76 |
| L-Arginina | 5.20 |
| L-Treonina | 5.60 |
| L-Alanina | 3.19 |
| L-Prolina | 3.36 |
| L-Tirosina | 2.77 |
| L-Metionina | 2.09 |
| L-Cisteína | 0.76 |
| L-Fenilalanina | 3.61 |
| L-Lisina | 6.37 |
| L-Triptofano | 1.09 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Banana & Caramel - Info Nutricional
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1510.8kj / 361.4kcal | 453.2kj / 108.4kcal |
| Gorduras | 0.55g | 0.17g |
| das quais saturadas | 0.28g | 0.08g |
| Carboidratos | 11.65g | 3.49g |
| dos quais açúcares | 5.80g | 1.74g |
| Fibra alimentar | 0.38g | 0.11g |
| Proteínas | 77.28g | 23.19g |
| Sal | 1.65g | 0.49g |
QUANTIDADE POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (30g)
| Isolado de proteína de SOJA 90% | 22.7g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
Perfil de Aminoácidos (Banana & Caramel)
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 6.84 |
| L-Isoleucina | 3.65 |
| L-Valina | 4.41 |
| Total BCAAs | 14.9 |
| Ácido L-Aspártico | 7.19 |
| Ácido L-Glutâmico | 11.51 |
| L-Serina | 3.26 |
| L-Glicina | 2.50 |
| L-Histidina | 1.59 |
| L-Arginina | 4.69 |
| L-Treonina | 5.35 |
| L-Alanina | 2.88 |
| L-Prolina | 3.03 |
| L-Tirosina | 2.50 |
| L-Metionina | 1.98 |
| L-Cisteína | 0.68 |
| L-Fenilalanina | 3.26 |
| L-Lisina | 5.94 |
| L-Triptofano | 0.98 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Banana & Choco - Info Nutricional
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1577.55kj / 377.4kcal | 473.31kj / 113.23kcal |
| Gorduras | 2.65g | 0.79g |
| das quais saturadas | 1.54g | 0.46g |
| Carboidratos | 5.12g | 1.54g |
| dos quais açúcares | 0.02g | 0g |
| Fibra alimentar | 0.61g | 0.18g |
| Proteínas | 82.97g | 24.89g |
| Sal | 1.32g | 0.40g |
QUANTIDADE POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (30g)
| Isolado de proteína de SOJA 90% | 24g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
Perfil de Aminoácidos (Banana & Choco)
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 7.11 |
| L-Isoleucina | 3.80 |
| L-Valina | 4.59 |
| Total BCAAs | 15.50 |
| Ácido L-Aspártico | 7.59 |
| Ácido L-Glutâmico | 12.14 |
| L-Serina | 3.43 |
| L-Glicina | 2.64 |
| L-Histidina | 1.68 |
| L-Arginina | 4.95 |
| L-Treonina | 5.48 |
| L-Alanina | 3.04 |
| L-Prolina | 3.19 |
| L-Tirosina | 2.64 |
| L-Metionina | 2.04 |
| L-Cisteína | 0.72 |
| L-Fenilalanina | 3.43 |
| L-Lisina | 6.15 |
| L-Triptofano | 1.04 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Mowgly Chocolate - Info Nutricional
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1509.01kj / 361.01kcal | 452.75kj / 108.31kcal |
| Gorduras | 3.09g | 0.93g |
| das quais saturadas | 1.14g | 0.34g |
| Carboidratos | 10.12g | 3.04g |
| dos quais açúcares | 2.76g | 0.83g |
| Fibra alimentar | 4.08g | 1.23g |
| Proteínas | 71.13g | 21.34g |
| Sal | 1.06g | 0.32g |
QUANTIDADE POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (30g)
| Isolado de proteína de SOJA 90% | 19.46g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
*Com pedaços de bolacha vegana.
Perfil de Aminoácidos (Mowgly Chocolate)
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 6.15 |
| L-Isoleucina | 3.27 |
| L-Valina | 3.92 |
| Total BCAAs | 13.34 |
| Ácido L-Aspártico | 6.16 |
| Ácido L-Glutâmico | 9.86 |
| L-Serina | 2.79 |
| L-Glicina | 2.14 |
| L-Histidina | 1.36 |
| L-Arginina | 4.02 |
| L-Treonina | 5.01 |
| L-Alanina | 2.47 |
| L-Prolina | 2.59 |
| L-Tirosina | 2.14 |
| L-Metionina | 1.84 |
| L-Cisteína | 0.58 |
| L-Fenilalanina | 2.79 |
| L-Lisina | 5.37 |
| L-Triptofano | 0.84 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Mowgly White Choco - Info Nutricional
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1547.44kj / 370.20kcal | 464.28kj / 111.07kcal |
| Gorduras | 1.61g | 0.48g |
| das quais saturadas | 0.18g | 0.05g |
| Carboidratos | 6.56g | 1.97g |
| dos quais açúcares | 2.23g | 0.67g |
| Fibra alimentar | 0.40g | 0.12g |
| Proteínas | 82.17g | 24.65g |
| Sal | 1.35g | 0.40g |
QUANTIDADE POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (30g)
| Isolado de proteína de SOJA 90% | 24.2g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
*Com pedaços de bolacha vegana.
Perfil de Aminoácidos (White Choco)
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 7.17 |
| L-Isoleucina | 3.83 |
| L-Valina | 4.63 |
| Total BCAAs | 15.63 |
| Ácido L-Aspártico | 7.67 |
| Ácido L-Glutâmico | 12.27 |
| L-Serina | 3.47 |
| L-Glicina | 2.66 |
| L-Histidina | 1.70 |
| L-Arginina | 5.01 |
| L-Treonina | 5.50 |
| L-Alanina | 3.07 |
| L-Prolina | 3.23 |
| L-Tirosina | 2.66 |
| L-Metionina | 2.05 |
| L-Cisteína | 0.73 |
| L-Fenilalanina | 3.47 |
| L-Lisina | 6.20 |
| L-Triptofano | 1.05 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Minidona & Choco - Info Nutricional
| Nutriente | 100g | 30g (1 dose) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1514.07kj / 362.22kcal | 454.27kj / 108.68kcal |
| Gorduras | 2.9g | 0.87g |
| das quais saturadas | 1.3g | 0.39g |
| Carboidratos | 6.31g | 1.89g |
| dos quais açúcares | 4.23g | 1.27g |
| Fibra alimentar | 0.8g | 0.24g |
| Proteínas | 77.31g | 23.19g |
| Sal | 1.7g | 0.51g |
QUANTIDADE POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (30g)
| Isolado de proteína de SOJA 90% | 24.02g |
| L-Treonina | 900mg |
| L-Leucina | 600mg |
| L-Lisina | 600mg |
| L-Metionina | 300mg |
| L-Valina | 300mg |
| L-Isoleucina | 300mg |
*Com cobertura de chocolate amargo.
Perfil de Aminoácidos (Minidona)
| Aminoácido | g/100g |
|---|---|
| L-Leucina | 5.12 |
| L-Isoleucina | 2.80 |
| L-Valina | 3.60 |
| Total BCAAs | 11.53 |
| Ácido L-Aspártico | 7.60 |
| Ácido L-Glutâmico | 12.17 |
| L-Serina | 3.44 |
| L-Glicina | 2.64 |
| L-Histidina | 1.68 |
| L-Arginina | 4.96 |
| L-Treonina | 2.48 |
| L-Alanina | 3.04 |
| L-Prolina | 3.20 |
| L-Tirosina | 2.64 |
| L-Metionina | 1.04 |
| L-Cisteína | 0.72 |
| L-Fenilalanina | 3.44 |
| L-Lisina | 4.16 |
| L-Triptofano | 1.04 |
*BCAAs: Aminoácidos de cadeia ramificada.
Composição e formato
Isolado de proteína vegetal 90%
Enriquecido com aminoácidos essenciais
Formato em pó
Ideal para vitaminas e consumo diário
Ingredientes principais
Isolado de proteína de soja 90%
Aminoácidos essenciais adicionados
Aromas e edulcorantes de acordo com o sabor
Onde comprar REAL VEGAN AMINO PLUS
Encontre o REAL VEGAN AMINO PLUS na Nutrición24, sua loja online de confiança em nutrição esportiva.
💳 Pagamento 100% seguro

Ficha de dados
- Ingredientes principales
- Aislado de proteína de soja
L-Isoleucina
L-Leucina
L-Lisina
L-Metionina
L-Treonina
L-Valina - Sabores disponibles
- Banana & Caramel
Banana & Choco
Cookies & Cream
Milk & Cinnamon
Mowgly Chocolate
Mowgly White Choco
Pink Cake - Cantidad (peso total del envase)
- 1kg
- Dosis por envase
- 33 servicios (30g por dosis)
- Gramos por dosis
- 30 g por servicio
- Dosis recomendada
- Alérgenos
- Gluten
Soja - Advertencias
- Conservar en lugar fresco y seco, no exceder la dosis diaria, no sustituye una dieta equilibrada ni un estilo de vida sano, y mantener fuera del alcance de los niños.
- Fabricado / distribuido por
- NANONEN S.L CIF B-98669690 Ronda Auguste I Louis Lumiere Nº43, 5 46980 Paterna Valencia
Referências Específicas
- ean13
- 8425252162764
- Referência
- BG-479
- Marca
- Big Suplements
